
Nuss-Sahne-Torte
Schokolierter Hagelzucker auf Haselnuss-Rührteigböden mit Nuss-Sahne, Sahnetupfen, Haselnussstückchen und Rührteigbröseln. Ergibt 12 Portionen.
Verkehrsbezeichnung: Nuss-Sahne-Torte
T
9
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65451-7 | 4 x 1,75 kg | Karton | Stück |
| 65450-0 | 1 x 1,75 kg | Stück | Stück |
Zutaten
SchlagSAHNE (61%), Zucker, Wasser, WEIZENMEHL, VOLLEI, Rapsöl, Dextrose, HASELNUSSmark (2%), schokolierter Hagelzucker 2%: MILCHschokolade (1%) (Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, Emulgator: E 322, Speisesalz, Bourbon Vanille Extrakt), HASELNÜSSE (1%), Gelatine, WEIZENstärke, Backtriebmittel: E 450, E 500, modifizierte Stärke, natürliches Aroma, fettarmer Kakao, Speisesalz, karamellisierter Zucker, E 300.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1351 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 325 kcal |
| Fett | 25.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12.5 g |
| Kohlenhydrate | 20.6 g |
| davon Zucker | 15.2 g |
| Eiweiß | 3.9 g |
| Salz | 0.22 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | In Spuren |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | Ja |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
|---|
