Zutaten
Backmischung (WEIZENMEHL, Zucker, VollEIpulver, Backtriebmittel: E 450, E 500, MILCHERZEUGNIS, LAKTOSE, Emulgator: E 475, E 471, Stabilisator: E 415, Speisesalz, Aroma), Rhabarber (21%), WEIZENMEHL, Erdbeeren (10%), Wasser, Rapsöl, Zucker, Margarine (pflanzliches Fett, Palm, Wasser, Emulgator: E 471, pflanzliches Öl, Palm, Säureregulator: E 330), Margarine (pflanzliche Fette, Palm, Kokos, pflanzliche Öle, Raps, Palm, Wasser, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Speisesalz, natürliches BUTTERAROMA, Antioxidationsmittel: Alpha-Tocopherol, Säureregulator: Citronensäure), HühnerVOLLEI, Backpulver (Backtriebmittel: E 450, E 500, WEIZENstärke), Speisesalz.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1242 kJ |
|---|
| Brennwert kcal | 298 kcal |
|---|
| Fett | 16 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 34 g |
|---|
| davon Zucker | 16 g |
|---|
| Eiweiß | 3.6 g |
|---|
| Salz | 0.4 g |
|---|
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|
| Weizen | Ja |
|---|
| Roggen | Nein |
|---|
| Gerste | Nein |
|---|
| Hafer | Nein |
|---|
| Dinkel | Nein |
|---|
| Kamut | Nein |
|---|
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
|---|
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
|---|
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
|---|
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
|---|
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Mandeln | In Spuren |
|---|
| Haselnüsse | In Spuren |
|---|
| Walnüsse | In Spuren |
|---|
| Cashewnüsse | In Spuren |
|---|
| Pekanüsse | In Spuren |
|---|
| Paranüsse | In Spuren |
|---|
| Pistazien | In Spuren |
|---|
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
|---|
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
|---|
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
|---|
Sonstiges
| Verpackungsart | gefroren |
|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
|---|