
Mandarinen Frischkäse Torte, fertig gebacken
Eine Torte wie ein strahlender Sommertag - sie begeistert durch ihre himmlische Cremigkeit und ihrem erfrischenden Geschmack aus Frischkäse mit fruchtig-frischer Mandarinensahne und Mandarinenstückchen kombiniert.
Verkehrsbezeichnung: Mandarinen Frischkäse Torte, fertig gebacken
T
9
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 61295-1 | 6 x 1,10 kg | Karton | Stück |
| 61294-4 | 1 x 1,10 kg | Stück | Stück |
Zutaten
SAHNE (20%), FrischKÄSE Doppelrahmstufe (15%) (MILCH), Mandarinen (15%), Zucker, WEIZENMEHL, Invertzuckersirup, Glukose-Fruktose Sirup, Pflanzenmargarine (Palmfett, Wasser, pflanzliches Öl: Raps, Palm, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Wasser, Speisegelatine vom Rind, Orangensaftkonzentrat, Säuerungsmittel: Citronensäure, Backtriebmittel: Natriumcarbonat, Natriumcitrate, Ammoniumbicarbonat, Geliermittel: Pektin, modifizierte Stärke, Speisesalz, natürliches Aroma, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Säureregulator: Calciumchlorid, Farbstoff: Titandioxid.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1282 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 306 kcal |
| Fett | 16 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.4 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| davon Zucker | 29 g |
| Eiweiß | 3.2 g |
| Salz | 0.3 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Farbstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
|---|
