
Jägersauce extra
Pikante Sauce mit Champignons.
Verkehrsbezeichnung: Jägersauce extra, mit Zucker und Süßungsmittel
F
A
U
Ä
H
J
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62171-7 | 1 x 5,00 kg | Eimer | Kilogramm |
Zutaten
Wasser, Champignons (20%), Gurken, Zwiebeln, Tomatenmark, modifizierte Maisstärke, Rapsöl, Zucker, Karotten, Paprika, Branntweinessig, Äpfel, Gewürze (SENFsaat, SELLERIE), Speisesalz, Rauch, färbendes Lebensmittel: Rote Bete Pulver, Hefeextrakt, Maltodextrin, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Natriumalginat, Süßungsmittel: Saccharin, Farbstoff: E 150 c, E 150 d, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Aroma (SENFsaat).
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 310 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 74 kcal |
| Fett | 3.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 8.6 g |
| davon Zucker | 4.2 g |
| Eiweiß | 1.3 g |
| Salz | 1.2 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Süßungsmittel
- mit Farbstoff
- mit Geschmacksverstärker
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffeimer |
|---|---|
| Kühlvermerk | mindestens haltbar bis |
