
Snack Sauce Holland Classic Style
Köstlich süße Snack Sauce, mit dem Geschmack des beliebten Klassikers aus Holland. Mit milden Zwiebeln abgeschmeckt. Passt hervorragend zu heißen Snacks wie Burgern, Pulled Pork, Toasts, Hot Dogs und Pommes Frites.
Verkehrsbezeichnung: Snack Sauce Holland Classic Style
F
U
Ä
H
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 48885-3 | 6 x 0,875 l | Karton | Stück |
| 48884-6 | 1 x 0,875 l | Flasche | Stück |
Zutaten
Rapsöl (23%), Zucker, Zwiebeln (18%), Wasser, Branntweinessig, modifizierte Stärke, Tomatenmark, einfach konzentriert, Speisesalz, SENF (Wasser, SENFsaaten, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze), EIGELB, MILCHeiweißerzeugnis, Gewürze, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Milchsäure, Verdickungsmittel: Xanthan, Karottenkonzentrat, Karamellzuckersirup.
Nährwerte
pro 100 ml
| Brennwert | 1501 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 361 kcal |
| Fett | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 1.3 g |
| Salz | 1.5 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Flasche |
|---|---|
| Kühlvermerk | mindestens haltbar bis |
