

Delikatessen Dahl Speck-Kartoffel-Salat
Feinschmecker-Kartoffelsalat mit Speck, Eigelb, Zwiebeln, Öl und Essig - schmeckt vorzüglich. Auslaufsicher versiegelt.
Verkehrsbezeichnung: Delikatessen Dahl Speck-Kartoffel-Salat
F
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 8624-6 | 1 x 1,50 kg | Schale | Kilogramm |
Ersatzartikel
Zutaten
Kartoffeln (68%) (gekocht), Rapsöl (12%), Bauchspeck geräuchert (6%) (Schweinefleisch, Speck, Trinkwasser, Speisesalz, Dextrose, Kaliumjodat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Rauch), Zucker, Branntweinessig (3%), Zwiebeln (3%), HühnerEIGELB, Speisesalz, SENFsaaten, Gewürze, Maltodextrin, Hefeextrakt, Gewürzextrakte, Verdickungsmittel: Xanthan.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 932 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 224 kcal |
| Fett | 16.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 14.9 g |
| davon Zucker | 5.4 g |
| Eiweiß | 2.7 g |
| Salz | 1.46 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|---|
| Weizen | In Spuren |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | In Spuren |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | In Spuren |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |

