

FFS Bockwurst
Bockwurst im Schweinedarm aus Schweinefleisch, mild geräuchert Kaliber 30/32.
Verkehrsbezeichnung: FFS Bockwurst
F
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 48470-1 | 4 x 1,50 kg (10 St. à 150 g) | Karton | Kilogramm |
| 48469-5 | 1 x 1,50 kg (10 St. à 150 g) | Beutel | Kilogramm |
Zutaten
Schweinefleisch (88%), Speck, Trinkwasser, Nitritpökelsalz (Speisesalz, Konservierungsstoff: E 250), Zucker, Dextrose, Gewürze, Gewürzextrakte, Stabilisator: E 450, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Schweinedarm, Rauch. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1282 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 310 kcal |
| Fett | 28.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10.7 g |
| Kohlenhydrate | 0.5 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 12.8 g |
| Salz | 2.3 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Phosphat
- mit Antioxidationsmittel
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | Bei +4 bis +7° mindestens haltbar bis: |
