
Geflügel Bockwurst, gebrüht, geräuchert
Aus Geflügelfleisch, über Buchenholz geräuchert, im Schafsaitling. Kaliber 28/30.
Verkehrsbezeichnung: Geflügel Bockwurst, gebrüht, geräuchert
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 61927-1 | 1 x 1,20 kg (10 St. à 120 g) | Beutel | Kilogramm |
Zutaten
Geflügelfleisch (75%) (Hähnchen, Pute), Hähnchenhaut, Trinkwasser, Hähnchenfett, Speisesalz, Gewürze (enthält:, GELBSENFmehl), Stabilisator: Diphosphate, Emulgator: Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden, von Speisefettsäuren, Dextrose, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Aroma, Würze, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Ascorbinsäure, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Schafsaitling, Buchenholzrauch. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 886 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 213 kcal |
| Fett | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.8 g |
| Kohlenhydrate | 1.6 g |
| davon Zucker | 1.4 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 2.6 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Phosphat
- mit Geschmacksverstärker
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | Bei max. + 7 °C mindestens haltbar bis: |
