
Käsekrainer
Im Schafsaitling. Kaliber 26/28.
Verkehrsbezeichnung: Käsekrainer
F
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 11688-6 | 12 x 0,575 kg (5 St. à 115 g) | Karton | Kilogramm |
| 11687-9 | 1 x 0,575 kg (5 St. à 115 g) | Beutel | Kilogramm |
Zutaten
Schweinefleisch, KÄSE, Trinkwasser, Speisesalz, Gewürze, Dextrose, Zucker, Würze, Gewürzextrakte (SELLERIE), Antioxidationsmittel: E 300, Geschmacksverstärker: E 621, Konservierungsstoff: E 250, Säureregulator: E 262, Stabilisatoren: E 450, E 331, Emulgator: E 471, Schafsaitling, Rauch. 100g Fertigprodukt wurden hergestellt aus 89g Schwein, und 15g Käse, Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1042 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 251 kcal |
| Fett | 19.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.2 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0.9 g |
| Eiweiß | 18.7 g |
| Salz | 2.1 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- mit Konservierungsstoff
- mit Phosphat
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | vakuum |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
