

Leckerbissen Schinkenknacker geräuchert
Aus Schweinefleisch und Rindfleisch hergestellt. Mit feinen Gewürzen geschmacklich abgestimmt. Knackig im Biss. Im Schweinedarm. Kaliber 28/30.
Verkehrsbezeichnung: Leckerbissen Schinkenknacker geräuchert
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65713-6 | 1 x 1,00 kg (10 St. à 100 g) | Beutel | Kilogramm |
Zutaten
Schweinefleisch, Speck, Rindfleisch, Speisesalz, Gewürze, Dextrose, Stabilisator: Diphosphate, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Ascorbinsäure, Würze, Gewürzextrakte, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Schweinedarm, Buchenholzrauch. 100 g Fertigprodukt werden hergestellt aus 107 g, Schweinefleisch und 2 g Rindfleisch, Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1153 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 278 kcal |
| Fett | 22 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| Kohlenhydrate | 1.9 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 2.3 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Phosphat
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | Bei max. + 7 °C mindestens haltbar bis: |
