
Bregenwurst, geräuchert
Die Niedersächsische Spezialität: Ein würziger Begleiter zum klassischen Grünkohlessen.
Verkehrsbezeichnung: Bregenwurst, geräuchert nach Art einer norddeutschen Bregenwurst
F
A
U
S
4
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 21208-9 | 3 x 1,36 kg (8 St. à 170 g) | Karton | Kilogramm |
| 21206-5 | Beutel | Kilogramm |
Zutaten
Schweinefleisch (90%), Speck, Schwarten, Zwiebeln, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Gewürze, Dextrose, Geschmacksverstärker: E 621, Antioxidationsmittel: E 300, E 301, Säureregulator: E 500, Stabilisator: E 331, E 262, Konservierungsstoff: E 250, Buchenholzrauch, Schweinedarm. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1443 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 345 kcal |
| Fett | 30 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.5 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0.8 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 1.8 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Geschmacksverstärker
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
