
Rindsbockwurst
Aus reinem Rindfleisch hergestellt. Im Eiweißsaitling, Kaliber 28 - 30.
Verkehrsbezeichnung: Rindsbockwurst
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 73802-2 | 6 x 1,20 kg (10 St. à 120 g) | Karton | Kilogramm |
| 73801-5 | 1 x 1,20 kg (10 St. à 120 g) | Beutel | Kilogramm |
Zutaten
Rindfleisch (80%), Rinderfett, Trinkwasser, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Gewürze, Gewürzextrakte (Knoblauch, Pfeffer, Muskatnuss, Paprikaextrakt), Glukose, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Stabilisator: Dinatriumdiphosphat, Säuerungsmittel: Natriumlactat, Citronensäure, Natriumacetat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Verdickungsmittel: E 407 a, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, eßbare Hülle (Rind), Buchenrauch.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 985 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 238 kcal |
| Fett | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 2.2 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Phosphat
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | vakuum |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
