

FFS Schinkenwurst in dicken Scheiben
Brühwurst aus Schweinefleisch, in dicke Scheiben geschnitten. Angenehm mildes Aroma, herzhaft im Biss. Kalt und warm genießbar. Kaliber: 105.
Verkehrsbezeichnung: FFS Schinkenwurst in dicken Scheiben
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 44173-5 | 6 x 0,425 kg (5 Sch. à 85 g) | Karton | Stück |
| 44172-8 | 1 x 0,425 kg (5 Sch. à 85 g) | Schale | Stück |
Zutaten
Schweinefleisch (80,10%), Speck, Trinkwasser, Nitritpökelsalz (Speisesalz, Konservierungsstoff: E 250), Würzmischung (Säureregulator: E 262, Trockenglukosesirup, Antioxidationsmittel: E 301, E 300, Speisewürze, Säuerungsmittel: E 330, Gewürze, Dextrose, Gewürzextrakte, Aroma), Stabilisator: E 331, E 450. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1529 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 371 kcal |
| Fett | 37 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 0.5 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 9.2 g |
| Salz | 2.8 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Antioxidationsmittel
- mit Phosphat
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
