
Geflügel Leberkas, Halal
Herzhaftes, typisches Schmankerl, im Ofen gebacken.
Verkehrsbezeichnung: Geflügel Leberkas, Halal
F
A
U
i
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 61192-3 | 12 x 0,25 kg (18 Sch. à 13,90 g) | Karton | Stück |
| 61191-6 | 1 x 0,25 kg (18 Sch. à 13,90 g) | Schale | Stück |
Zutaten
Putenfleisch (75%), Trinkwasser, Putenfett mit Haut, Nitritpökelsalz (Salz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), Dextrose, Gewürze, Gemüsekonzentrate (Rettich, Tomaten), Stabilisatoren: Natriumcitrate, Diphosphate, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Natriumascorbat, Säuerungsmittel: Citronensäure, Gewürzextrakte, Aroma. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 785 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 189 kcal |
| Fett | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.8 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0.8 g |
| Eiweiß | 12.5 g |
| Salz | 2.2 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Phosphat
- mit Antioxidationsmittel
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | Bei max. + 7 °C mindestens haltbar bis: |
