
Pizzafleischkäse, geschnitten
Umgerötetes, feines Wurstbrät mit Salami, Käse, Champignons und Paprika durchsetzt und in Kastenform gebacken.
Verkehrsbezeichnung: Pizzafleischkäse, geschnitten
F
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 60804-6 | 1 x 0,50 kg (25 Sch. à 20 g) | Schale | Stück |
Zutaten
Schweinefleisch (60%), Salami (10%) (Schweinefleisch, Rindfleisch, Kochsalz, Gewürze, Glukosesirup, Dextrose, Gewürzextrakte, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Reifekulturen, Buchenholzrauch), Trinkwasser, Speck, KÄSE (4%) (KUHMILCH), Champignons, Paprika, Kochsalz, Gewürze, Dextrose, Gewürzextrakte, Bratzwiebelpaste, Stabilisator: Diphosphate, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoff: Natriumnitrit. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1240 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 300 kcal |
| Fett | 26.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11.1 g |
| Kohlenhydrate | 1.3 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 13.5 g |
| Salz | 2.15 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
- mit Phosphat
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | Bei +4 bis +7° mindestens haltbar bis: |
