Zutaten
Putenbrust (62%) (Wasser, jodiertes Nitritpökelsalz, Speisesalz, Kaliumjodat, Konservierungsstoff: E 250, Gewürze, Glukosesirup, Stabilisator: E 500, E 331, Antioxidationsmittel: E 301, Aroma, Emulgator: E 471, Geschmacksverstärker: E 621, Dextrose), Füllung 38%: Putenfleisch, Sonnenblumenöl (5,80%), Wasser, jodiertes Nitritpökelsalz (Speisesalz, Kaliumjodat, Konservierungsstoff: E 250), SchmelzKÄSEzubereitung (KÄSE, FrischKÄSE, Speisesalz, Wasser, Schweinegelatine, BUTTER, MILCHeiweiß, Schmelzsalze: E 452, E 339), roter und grüner Paprika, schwarze Oliven (Oliven, Wasser, Speisesalz, E 579), Dextrose, Glukosesirup, Kräuter, Maltodextrin, Stabilisator: E 500, E 331, Emulgator: E 471, Antioxidationsmittel: E 300, E 301, Gewürzextrakte, Gewürze, Säureregulator: E 262, E 575, Würze.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 674 kJ |
|---|
| Brennwert kcal | 161 kcal |
|---|
| Fett | 8.7 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.9 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 0.9 g |
|---|
| davon Zucker | 0.5 g |
|---|
| Eiweiß | 20 g |
|---|
| Salz | 1.2 g |
|---|
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|
| Weizen | Nein |
|---|
| Roggen | Nein |
|---|
| Gerste | Nein |
|---|
| Hafer | Nein |
|---|
| Dinkel | Nein |
|---|
| Kamut | Nein |
|---|
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
|---|
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
|---|
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
|---|
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
|---|
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
|---|
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
|---|
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|
| Mandeln | Nein |
|---|
| Haselnüsse | Nein |
|---|
| Walnüsse | Nein |
|---|
| Cashewnüsse | Nein |
|---|
| Pekanüsse | Nein |
|---|
| Paranüsse | Nein |
|---|
| Pistazien | Nein |
|---|
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
|---|
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
|---|
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
|---|
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
|---|
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
|---|
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
|---|
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
|---|
Sonstiges
| Verpackungsart | vakuum |
|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
|---|