

Delikatessen Dahl Truthahn-Salami mit Palmfett, Halal
Hergestellt aus Truthahnfleisch und Pflanzenfett (RSPO zertifiziert:Palm). RSPO-Nr.: 9-3043-19-000-00.
Verkehrsbezeichnung: Delikatessen Dahl Truthahn-Salami mit Palmfett, Halal
F
U
I
i
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62764-1 | 4 x 0,50 kg (63 Sch. à 8 g) | Karton | Stück |
| 61686-7 | 1 x 0,50 kg (63 Sch. à 8 g) | Schale | Stück |
Zutaten
Truthahnfleisch, Palmfett, Speisesalz, Gewürze, Glukosesirup, Dextrose, färbendes Lebensmittel: Rote Bete Pulver, Gewürzextrakte (Paprika, Pfeffer), Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Reifekulturen, Buchenholzrauch. 100 g hergestellt aus 107 g Truthahnfleisch, und 9,6g Pflanzenfett (Palm), Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1109 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 293 kcal |
| Fett | 23 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.83 g |
| Kohlenhydrate | 2.6 g |
| davon Zucker | 0.2 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 3.73 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Antioxidationsmittel
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
