
Deutsches Corned Beef
Zartes, herzhaft gewürztes Rindfleisch. Schonend gegart, saftig und fein in der Textur.
Verkehrsbezeichnung: Deutsches Corned Beef
F
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 61969-1 | 6 x 0,50 kg (40 Sch. à 12,50 g) | Karton | Stück |
| 61968-4 | 1 x 0,50 kg (40 Sch. à 12,50 g) | Schale | Stück |
Zutaten
Rindfleisch (81%), Trinkwasser, Rindergelatine, Speisesalz, Gewürzextrakte, Zucker, Gewürze, Würze, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Stabilisator: Diphosphate, Konservierungsstoff: Natriumnitrit. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 476 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 113 kcal |
| Fett | 3.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0.1 g |
| Eiweiß | 19.2 g |
| Salz | 2 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
- mit Phosphat
- mit Konservierungsstoff
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
