
Fleischwurst, fein gekörnt, pikant gewürzt
Hergestellt mit sorgfältig ausgesuchtem Fleisch, sehr fein gekörnt. Delikat, fein-würzig im Geschmack. Fleischig-kernig im Biss. Kaliber 105.
Verkehrsbezeichnung: Fleischwurst, fein gekörnt, pikant gewürzt
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64754-0 | 2 x 2,50 kg | Karton | Kilogramm |
| 64753-3 | 1 x 2,50 kg | Stück | Kilogramm |
Zutaten
Schweinefleisch (80,10%), Speck, Trinkwasser, Nitritpökelsalz (Speisesalz, Konservierungsstoff: E 250), Würzmischung (Säureregulator: E 262, Trockenglukosesirup, Antioxidationsmittel: E 301, E 300, Speisewürze, Säuerungsmittel: E 330, Gewürze, Dextrose, Gewürzextrakte, Aroma), Stabilisator: E 331, E 450. Wursthülle nicht essbar
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1529 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 371 kcal |
| Fett | 37 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 0.5 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 9.2 g |
| Salz | 2.8 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Antioxidationsmittel
- mit Phosphat
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | vakuum |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
