
Frühlings-Pastete
Mit Karotten und Frühlingszwiebeln.
Verkehrsbezeichnung: Frühlings-Pastete
F
A
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 43871-1 | 2 x 1,80 kg | Karton | Kilogramm |
| 43870-4 | 1 x 1,80 kg | Stück | Kilogramm |
Zutaten
Schweinefleisch (73%), Trinkwasser, Frühlingszwiebeln (5%), Karotten (5%), Speisesalz, Würze, Stabilisator: Natriumcitrat, Natriumacetat, Diphosphate, Gewürze (SENF), Maltodextrin, Dextrose, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Ascorbinsäure, Trockenglukosesirup, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Gewürzextrakte.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 611 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 147 kcal |
| Fett | 9.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.7 g |
| Kohlenhydrate | 2.4 g |
| davon Zucker | 2.1 g |
| Eiweiß | 13.2 g |
| Salz | 2.2 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Phosphat
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | In Spuren |
| Hafer | In Spuren |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | In Spuren |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | vakuum |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
