
Geflügel Bierschinken, Halal
Zu 100 % aus Truthahn- und Hähnchenfleisch hergestellt. Fein-würzig im Geschmack.
Verkehrsbezeichnung: Geflügel Bierschinken, Halal
F
A
U
i
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 25359-4 | 2 x 1,50 kg | Karton | Kilogramm |
| 25357-0 | 1 x 1,50 kg | Stück | Kilogramm |
Zutaten
Geflügelfleisch (80%) (Truthahnfleisch, Hähnchenfleisch), Trinkwasser, jodiertes Nitritpökelsalz (Speisesalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Kaliumjodat), Dextrose, Zucker, Maltodextrin, gekörnte Brühe (aufgeschlossenes Pflanzeneiweiß, Raps und Mais, Speisesalz, Rapsöl), Gewürze, Stabilisatoren: Diphosphate, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Aromen. Wursthülle nicht zum Verzehr geeignet
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 716 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 172 kcal |
| Fett | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.5 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 2.5 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Phosphat
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | lose |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
