
Geflügel Gemüselyoner, Halal
Rein Geflügel. Eine feine Gemüseauswahl und 100 % Geflügelfleisch verleihen diesem Produkt die klassisch feine Note.
Verkehrsbezeichnung: Geflügel Gemüselyoner, Halal
F
A
U
i
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64732-8 | 4 x 0,50 kg (40 Sch. à 12,5 g) | Karton | Stück |
| 64731-1 | 1 x 0,50 kg (40 Sch. à 12,5 g) | Schale | Stück |
Zutaten
Truthahnfleisch (35%), Hähnchenfleisch (35%), Trinkwasser, Geflügelfett mit Haut (8%), jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Gemüse (2%) (Karotten, Lauch), Stärke, Glukosesirup, Gewürze, Stabilisator: Diphosphate, Farbstoff: Echtes Karmin, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Natriumascorbat, Säureregulator: Natriumacetate, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Natriumnitrit. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 835 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 199 kcal |
| Fett | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.7 g |
| Kohlenhydrate | 3.2 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 2.3 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Phosphat
- mit Farbstoff
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 4 °C mindestens haltbar bis |
