
Geflügel Kräuterlyoner, Halal
Rein Geflügel. Leckeres Geflügelfleisch mit einer Komposition unterschiedlicher Kräuter runden den Geschmack dieser Brühwurst ab.
Verkehrsbezeichnung: Geflügel Kräuterlyoner, Halal
F
A
U
i
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64734-2 | 4 x 0,50 kg (40 Sch. à 12,5 g) | Karton | Stück |
| 64733-5 | 1 x 0,50 kg (40 Sch. à 12,5 g) | Schale | Stück |
Zutaten
Geflügelfleisch (70%) (Hähnchen- und Putenfleisch), Trinkwasser, Geflügelfett mit Haut (Pute und Hähnchen), jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Stärke, Glukosesirup, Dextrose, Gewürze, Kräuter (1%), Stabilisator: E 450, Säureregulator: E 262, Farbstoff: E 120, Antioxidationsmittel: E 300, E 301, Säuerungsmittel: E 330, Konservierungsstoff: E 250. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 866 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 209 kcal |
| Fett | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.6 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 2.5 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Phosphat
- mit Farbstoff
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 4 °C mindestens haltbar bis |
