
Geflügelmortadella, Halal
Rein Geflügel. Kaliber 90.
Verkehrsbezeichnung: Geflügelmortadella, Halal
F
A
U
i
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64744-1 | 2 x 2,00 kg | Karton | Kilogramm |
| 64743-4 | 1 x 2,00 kg | Stück | Kilogramm |
Zutaten
Geflügelfleisch (70%) (Hähnchen- und Putenfleisch), Trinkwasser, Geflügelfett mit Haut (Pute und Hähnchen), jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Stärke, Glukosesirup, Gewürze, Stabilisator: E 450, Farbstoff: E 120, Dextrose, Säureregulator: E 262, Antioxidationsmittel: E 300, E 301, Säuerungsmittel: E 330, Konservierungsstoff: E 250.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 835 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 199 kcal |
| Fett | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.7 g |
| Kohlenhydrate | 3.2 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 2.3 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Phosphat
- mit Farbstoff
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | vakuum |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
