

Pastrami "New York Style"
Pastrami mit feiner Pfeffernote. Gepökelte Rinderbrust, gegart, mit Gewürzauflage.
Verkehrsbezeichnung: Pastrami mit feiner Pfeffernote, gepökelte Rinderbrust, gegart mit Gewürzauflage "New York Style"
F
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 61512-9 | 4 x 0,30 kg (24 Sch. à 12,5 g) | Karton | Stück |
| 61511-2 | 1 x 0,30 kg (24 Sch. à 12,5 g) | Schale | Stück |
Zutaten
Rindfleisch, Speisesalz, Gewürze, Maltodextrin, Stabilisator: Diphosphate, Glukosesirup, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Säureregulator: Natriumlactat, Natriumacetat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Gewürzextrakte. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 425 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 100 kcal |
| Fett | 1.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.5 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 1.9 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Phosphat
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
