Neu

Putenkochschinken, gegart, gepökelt, gewürfelt, Halal
Würfel aus Putenkochschinken Endkappen. 6 x 6 mm.
Verkehrsbezeichnung: Putenkochschinken, gegart, gepökelt, aus Fleischstücken zusammengefügt, mit Flüssigwürzung, gewürfelt, Halal
F
A
U
i
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65716-7 | 1 x 1,00 kg | Schale | Kilogramm |
Zutaten
Putenfleisch (83%), Trinkwasser, Speisesalz, Dextrose, Stabilisator: Triphosphate, Polyphosphate, Natriumcarbonat, Geliermittel: Carrageen, Glukosesirup, Verdickungsmittel: Natrium-Carboxymethylcellulose, Würze (hydrolisiertes Pflanzeneiweiß), Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 469 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 112 kcal |
| Fett | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g |
| Kohlenhydrate | 0.9 g |
| davon Zucker | 0.8 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 2.44 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Phosphat
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
