
Gekochte Zwiebelwurst
Hergestellt aus gut ausgesuchtem Fleisch. Unter Verwendung von frischen Zwiebeln herzhaft gewürzt. Kaliber 40.
Verkehrsbezeichnung: Gekochte Zwiebelwurst
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62901-0 | 5 x 0,60 kg (4 St. à 150 g) | Karton | Kilogramm |
| 62900-3 | Beutel | Kilogramm |
Zutaten
Schweinefleisch (63,40%), Zwiebeln (21,70%), Speck, jodiertes Nitritpökelsalz (Speisesalz, Kaliumjodat, Konservierungsstoff: E 250), Schweinebindegewebe, Geschmacksverstärker: E 621, Gewürze (SELLERIE, SENF), Dextrose, gekörnte Brühe (Würze, Speisesalz), Kräuter, Stabilisator: E 331, Glukosesirup, Antioxidationsmittel: E 301, E 300, Gewürzextrakte (SELLERIE), Säureregulator: E 575, Säuerungsmittel: E 330, Maltodextrin, Rauch, Aromen, Farbstoff: E 120. Wursthülle nicht zum Verzehr geeignet
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 996 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 240 kcal |
| Fett | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.3 g |
| Kohlenhydrate | 1.1 g |
| davon Zucker | 1.1 g |
| Eiweiß | 14.2 g |
| Salz | 2 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Geschmacksverstärker
- mit Antioxidationsmittel
- mit Farbstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | lose |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
