
Land-Katenrauchwurst, geräuchert
Nach überlieferter Rezeptur hergestellt, schonend gereift und geräuchert. Abgerundet mit edlen Naturgewürzen. Kaliber 80.
Verkehrsbezeichnung: Land-Katenrauchwurst, geräuchert
F
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 61489-4 | 3 x 2,10 kg | Karton | Kilogramm |
| 61488-7 | 1 x 2,10 kg | Stück | Kilogramm |
Zutaten
Schweinefleisch, Schweinespeck, Speisesalz, SENFkörner, Dextrose, Gewürze, Farbstoff: Echtes Karmin, Gewürzextrakte, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Natriumascorbat, Maltodextrin, Zucker, Glukosesirup, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Buchenholzrauch. 100 g Fertigprodukt wurden hergestellt aus 115 g Fleisch, Unter Schutzatmosphäre verpackt, Wursthülle nicht zum Verzehr geeignet
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1480 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 357 kcal |
| Fett | 31 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
| Kohlenhydrate | 1.6 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 3.5 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Farbstoff
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
