
Leberwurst mit Kalbfleisch
Fein-cremige Leberwurst mit zartem Kalbfleisch verfeinert, mild und aromatisch.
Verkehrsbezeichnung: Leberwurst mit Kalbfleisch
F
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 43882-7 | 1 x 0,90 kg (12 St. à 75 g) | Karton | Kilogramm |
| 43881-0 | 1 x 0,90 kg (12 St. à 75 g) | Schale | Kilogramm |
Zutaten
Schweinefleisch (41%), Schweineleber (21%), Kalbfleisch (16%), Zwiebeln, Schweinespeck, Speisesalz, LAKTOSE, Emulgator: E 472 b, E 472 c, Stabilisator: Natriumacetat, Natriumcitrat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Gewürze, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, natürliches Aroma, Vanillinzucker (Zucker, Vanillin). Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1581 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 383 kcal |
| Fett | 36.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14.6 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| davon Zucker | 1.8 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 1.7 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | In Spuren |
| Hafer | In Spuren |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | In Spuren |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
