
Original Pfälzer Saumagen
Hergestellt aus zerkleinerten mageren Schinkenstücken, mit leckeren pfälzer Kartoffelwürfeln. Gartenkräuter und edle Gewürze geben diesem Produkt seinen außergewöhnlich guten Geschmack. Ohne Geschmacksverstärker, ohne Farbstoffe, ohne Aromastoffe, gluten- und lactosefrei.
Verkehrsbezeichnung: Original Pfälzer Saumagen
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64966-7 | 1 x 1,30 kg | Stück | Kilogramm |
Zutaten
Schweinefleisch (58%), Kartoffeln (30%), frische Zwiebeln, Trinkwasser, Nitritpökelsalz (Speisesalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), Gewürze, Kräuter, Dextrose, Stabilisatoren: Mononatriumcitrat, Natriumacetat, Diphosphate, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. Wursthülle nicht zum Verzehr geeignet
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 672 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 161 kcal |
| Fett | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.1 g |
| Kohlenhydrate | 4.4 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 11.2 g |
| Salz | 1.5 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Phosphat
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Schlauchbeutel/Darmabbindung |
|---|---|
| Kühlvermerk | Bei max. + 7 °C mindestens haltbar bis: |
