
Salami im Käsemantel mit Rindergelatine
Fein gereifte Salami, umhüllt mit würzigem Käse. Kräftig-aromatisch, zart im Biss.
Verkehrsbezeichnung: Salami im Käsemantel mit Rindergelatine
F
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62430-5 | 4 x 0,50 kg (67 Sch. à 7,50 g) | Karton | Stück |
| 62429-9 | 1 x 0,50 kg (67 Sch. à 7,50 g) | Schale | Stück |
Zutaten
Schweinefleisch, Schweinespeck, Käsemantel (16 %): Trinkwasser, KÄSE (20%) (MILCH, Speisesalz, Lab, Kartoffelstärke, Speisegelatine vom Rind (9%), Rapsöl, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat), Speisesalz, Gewürze, Glukosesirup, Dextrose, färbendes Lebensmittel: rote Beetesaftkonzentrat, Gewürzextrakte (Paprika, Pfeffer), Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Reifekulturen, Buchenholzrauch. 100 g Fertigprodukt wurden hergestellt aus 115 g Fleisch, Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1618 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 391 kcal |
| Fett | 35 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 3.7 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Antioxidationsmittel
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | Ungeöffnet bei unter +7°C mindestens haltbar bis: |
