
Scharfer Veri 4er, Peperoni-Schwarzwurst
Die besondere Art einer Schwarzwurst. Kernig-fleischig im Biss. Kaliber: 36/38.
Verkehrsbezeichnung: Scharfer Veri 4er, Peperoni-Schwarzwurst
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65371-8 | 1 x 0,90 kg (4 St. à 240 g) | Beutel | Kilogramm |
Zutaten
Schinken (37%) (Schweinefleisch, jodiertes Speisesalz, Speisesalz, Kaliumiodat, Gewürze, Dextrose, Stabilisator: Natriumcitrate, Natriumacetate, Di- und Triphosphate, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Zucker, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Rauch), Schweinespeck, Schwarten, Schweineblut, Speisesalz, Dextrose, Gewürze, Würze, Gewürzextrakte, Kräuter, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Schweinedarm, Rauch. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1279 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 308 kcal |
| Fett | 24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10.3 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | 2.5 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Phosphat
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
