
Delikatess Schweinskopfsülze mit Petersilie
Hergestellt aus sorgfältig ausgesuchtem Schweinefleisch. Mild gepökelt, verfeinert mit Branntweinessig.
Verkehrsbezeichnung: Delikatess Schweinskopfsülze mit Petersilie
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64614-7 | 2 x 1,70 kg | Karton | Kilogramm |
| 64613-0 | 1 x 1,70 kg | Stück | Kilogramm |
Zutaten
Schweinekopffleisch (50%), Trinkwasser, Branntweinessig, Speisegelatine (Schwein), Gurken, jodiertes Nitritpökelsalz (jodiertes Speisesalz, Speisesalz, Kaliumjodat, Konservierungsstoff: E 250), SENFkörner, Gewürze, Gewürzextrakte (enthält SELLERIE), Würze, Petersilie (1%), Zucker, Maltodextrin, Antioxidationsmittel: E 300, Säureregulator: E 330, Stabilisator: E 450.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 810 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 195 kcal |
| Fett | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.1 g |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| davon Zucker | 3.1 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 2.5 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Antioxidationsmittel
- mit Phosphat
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | vakuum |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
