
Sauerfleisch "Sylter Art"
Mild würzige Sauerfleisch Spezialität - Voller Geschmack bei unter 4% Fett.
Verkehrsbezeichnung: Sauerfleisch "Sylter Art"
F
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 11710-4 | 1 x 2,30 kg | Karton | Kilogramm |
Zutaten
Fleischeinlage (52%) (Schweinefleisch, Trinkwasser, Speisesalz, Zucker, Gewürze, Dextrose, Glukosesirup, Würze, Antioxidationsmittel: E 300, E 301, Konservierungsstoff: E 250), Kräuteressig (Branntweinessig, Würze, Aromen, Hefeextrakt), Trinkwasser, Zucker, Schweinegelatine, Speisesalz, Paprika, Petersilie, Gewürze und Kräuter (SELLERIE, SENFsaaten), Dextrose, Glukosesirup, LAKTOSE, Würze, Antioxidationsmittel: E 300, E 301, Konservierungsstoff: E 250, Säuerungsmittel: E 262, E 330, Stabilisator: E 331.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 489 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 116 kcal |
| Fett | 2.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.07 g |
| Kohlenhydrate | 7.2 g |
| davon Zucker | 7.1 g |
| Eiweiß | 15.7 g |
| Salz | 1.6 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
|---|
