
Sülzkotelett in delikatem Aspik
Laktosefrei, ohne Gluten, fettarm, ohne Geschmacksverstärker.
Verkehrsbezeichnung: Sülzkotelett in delikatem Aspik
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64501-0 | 12 x 0,110 g | Karton | Stück |
| 64500-3 | Stück | Stück |
Zutaten
Schweinefleisch 55%: Schweinekotelett, jodiertes Nitritpökelsalz (Speisesalz, Konservierungsstoff: E 250, Kaliumjodat), Glukosesirup, Kochsalz, Stabilisator: Triphosphate, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Gewürzextrakte, Aspik (Trinkwasser, Branntweinessig, Zucker, Speisegelatine (Schwein), jodiertes Speisesalz, Speisesalz, Kaliumjodat, Speisewürze, Gewürze, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat), StangenEI (HühnerVOLLEI, modifizierte Stärke, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure), Karotte (Karotten, Wasser, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure), Gurke (Gurken, Wasser, Branntweinessig, Speisesalz, natürliche Gewürzextrakte, Zucker).
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 371 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 88 kcal |
| Fett | 2.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 3 g |
| davon Zucker | 2.8 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 2.2 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Phosphat
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | vakuum |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
