
Truthahn-Krakauer mit Hähnchenfleisch
Mit grünem Pfeffer. Handwerklich, hochwertige Optik. Aromatisch, würzig im Geschmack. Kaliber ca. 120.
Verkehrsbezeichnung: Truthahn-Krakauer mit Hähnchenfleisch
F
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 63156-3 | 2 x 1,70 kg | Karton | Kilogramm |
| 63155-6 | 1 x 1,70 kg | Stück | Kilogramm |
Zutaten
Truthahnfleisch (60%), Hähnchenfleisch (21%), Trinkwasser, Hähnchenfett mit Haut, jodiertes Nitritpökelsalz (Speisesalz, Kaliumjodat, Konservierungsstoff: E 250), Gewürze, grüner Pfeffer (1,20%), Dextrose, Stabilisator: E 451, E 452, E 500, E 450, E 331, Verdickungsmittel: E 466, E 407, E 407 a, Würze, Gewürzextrakte, Antioxidationsmittel: E 301, E 300, Invertzuckersirup, Aroma, Säuerungsmittel: E 330, E 270. Hülle nicht zum Verzehr geeignet.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 557 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 133 kcal |
| Fett | 8.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 14.9 g |
| Salz | 2.35 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Phosphat
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|---|
| Weizen | In Spuren |
| Roggen | Nein |
| Gerste | In Spuren |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | In Spuren |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | vakuum |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
