
Deutsches Corned Beef mit Schwarte, im Darm, vierkant
Nur bestes, ausgesuchtes und mageres Rindfleisch wird bei der Herstellung eingesetzt. Im fleischeigenen Saft schonend gegart, herzhaft gewürzt und mit Speisegelatine verfeinert. Ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern, Gluten und Laktose. Unter 4% Fett.
Verkehrsbezeichnung: Deutsches Corned Beef mit Schwarte, im Darm, vierkant
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 24100-3 | 2 x 1,90 kg | Karton | Kilogramm |
| 25457-7 | 1 x 1,90 kg | Stück | Kilogramm |
Ersatzartikel
Zutaten
Rindfleisch (78%), Schweineschwarten, Kochsalz, Gewürze, Gewürzextrakte, Saccharose (Zucker), Dextrose, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Natriumascorbat, Säuerungsmittel: Citronensäure, Farbstoff: Echtes Karmin, Konservierungsstoff: Natriumnitrit.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 476 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 113 kcal |
| Fett | 3.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0.1 g |
| Eiweiß | 19.2 g |
| Salz | 2 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
- mit Farbstoff
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | vakuum |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |


